Deprem konusu, Türkiye’nin sürekli gündeminde olan bir durum. Her gün çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntılarla karşılaşıyoruz. Bu noktada, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın, bu sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üssünü belirlemek için gösterdikleri çaba büyük önem taşıyor. İnternetin hızı sayesinde, son deprem haberleri vatandaşlara hızla ulaştırılıyor. 14 Eylül Perşembe günü ülkemizin hangi bölgesinde deprem yaşandığı merak ediliyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman meydana geldi?
İşte 14 Eylül’e dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri.
14 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Akdeniz’de 3.3, Çanakkale Ayvacık’ta 2.1, 3.0, 2.4 ve 2.2, Kayseri Sarız’da 2.7, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.7, Malatya Yazıhan’da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
14 Eylül Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.09.14 09:40:18 38.3120 37.5438 1.5 -.- 2.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.14 09:35:12 38.9662 41.0637 12.0 -.- 2.3 -.- SOLHAN (BINGOL) İlksel
-
2023.09.14 09:29:54 38.4300 36.5675 5.7 -.- 1.7 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.14 09:28:38 39.4898 26.3247 13.6 -.- 1.4 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 09:26:09 38.3568 37.5195 8.6 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.14 09:17:15 36.4108 36.2655 5.2 -.- 1.5 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
-
2023.09.14 09:15:53 39.4920 26.4290 6.6 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.14 09:11:27 38.4887 37.5885 4.7 -.- 1.8 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.14 09:10:08 39.4918 26.4102 10.2 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.14 09:08:30 39.4828 26.4257 4.8 -.- 2.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.14 08:25:38 39.4887 26.4243 6.1 -.- 2.2 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 08:23:03 39.4908 26.4225 6.3 -.- 2.4 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 08:19:10 39.4895 26.3918 5.0 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.14 08:18:19 39.4882 26.4272 3.1 -.- 2.0 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 08:09:57 38.5255 40.3905 13.9 -.- 2.0 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.09.14 07:33:30 37.5818 35.5837 11.4 -.- 1.6 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.14 07:13:40 38.4102 36.4887 5.0 -.- 2.7 -.- AYRANLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.14 06:50:37 38.4380 37.3732 5.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.14 06:36:26 39.4868 26.4158 11.1 -.- 3.0 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 06:32:00 39.4900 26.4102 11.9 -.- 2.1 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 06:19:50 35.5153 27.0953 7.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
-
2023.09.14 05:38:49 38.4788 37.4400 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.14 05:03:10 37.9767 36.5855 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.14 03:58:59 38.2022 36.4498 8.8 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.14 03:42:58 38.4947 39.3772 28.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.09.14 02:53:33 37.4505 29.2313 9.6 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.14 02:53:24 40.6692 29.1780 10.0 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
-
2023.09.14 02:24:46 37.8823 27.1423 10.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.14 02:11:01 39.4850 26.4022 9.6 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.14 02:07:34 39.5122 26.4003 3.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.14 01:35:58 37.0988 35.8623 23.1 -.- 1.2 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.14 01:00:58 36.5405 28.8298 15.0 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.14 00:34:22 39.0705 27.6133 7.6 -.- 1.8 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
-
2023.09.14 00:32:30 37.1178 35.8257 6.7 -.- 1.5 -.- HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.14 00:13:09 37.9088 36.6130 5.4 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 23:35:24 38.3358 27.2028 4.8 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.13 23:31:35 37.4052 36.5432 4.6 -.- 1.6 -.- SADIKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 23:17:43 36.0793 35.8398 2.1 -.- 1.6 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.13 23:07:33 36.6925 36.1628 5.0 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
-
2023.09.13 22:45:11 36.7787 36.4635 7.6 -.- 1.7 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.13 22:29:53 39.4917 40.0602 2.1 -.- 1.9 -.- KIRKLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
-
2023.09.13 22:11:41 38.3987 37.3395 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 21:27:17 38.0975 37.5960 11.1 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 21:25:03 35.9445 28.6338 15.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.13 21:17:00 39.7957 41.1097 10.5 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
-
2023.09.13 20:11:47 37.7862 36.3923 11.5 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 19:47:32 38.5797 38.0365 1.1 -.- 3.2 3.3 BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.09.13 19:33:15 38.2680 38.0250 2.8 -.- 2.3 -.- SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.13 18:40:32 37.8528 26.8827 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.13 18:39:39 36.9287 27.3488 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.13 18:06:04 36.0643 33.7367 15.8 -.- 2.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.13 17:53:49 40.8825 35.9735 7.5 -.- 1.5 -.- BOLAT-LADIK (SAMSUN) İlksel
-
2023.09.13 17:46:15 39.4788 26.3795 2.7 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
